1
の
9
スタンダード grand vpc tシャツ 143601445
通常価格
$123.00 USD
セールスプライス
$123.00 USD
通常価格
完売
Condition: NEW
- アイテムコード: COHBM M26384 TAE
- シーズン: 25SS
- カラー: フリー (ホワイト)
- 素材: 表地: 綿 (100%)
- 製造国: トルコ
- サイズ情報:
- XXS (実寸サイズ 約80): 肩幅: 41cm (16.1 in), 胸幅: 45cm (17.7 in), 袖丈: 5cm (2.0 in), 袖幅: 16cm (6.3 in), 着丈: 57cm (22.4 in), 重量: 115g (4.1 oz)
- XS (実寸サイズ 約85): 肩幅: 43cm (16.9 in), 胸幅: 48cm (18.9 in), 袖丈: 6cm (2.4 in), 袖幅: 18cm (7.1 in), 着丈: 59cm (23.2 in), 重量: 120g (4.2 oz)
- S (実寸サイズ 約90): 肩幅: 45cm (17.7 in), 胸幅: 51cm (20.1 in), 袖丈: 7cm (2.8 in), 袖幅: 18.5cm (7.3 in), 着丈: 65.5cm (25.8 in), 重量: 140g (4.9 oz)
- M (実寸サイズ 約95): 肩幅: 47cm (18.5 in), 胸幅: 54cm (21.3 in), 袖丈: 8cm (3.1 in), 袖幅: 19cm (7.5 in), 着丈: 67cm (26.4 in), 重量: 150g (5.3 oz)
- L (実寸サイズ 約100): 肩幅: 47cm (18.5 in), 胸幅: 57cm (22.4 in), 袖丈: 9cm (3.5 in), 袖幅: 19.5cm (7.7 in), 着丈: 68.5cm (27.0 in), 重量: 150g (5.3 oz)
- XL (実寸サイズ 約105): 肩幅: 49cm (19.3 in), 胸幅: 60cm (23.6 in), 袖丈: 10cm (3.9 in), 袖幅: 20cm (7.9 in), 着丈: 70cm (27.6 in), 重量: 175g (6.2 oz)
- XXL (実寸サイズ 約110): 肩幅: 49cm (19.3 in), 胸幅: 60cm (23.6 in), 袖丈: 10cm (3.9 in), 袖幅: 20cm (7.9 in), 着丈: 71.5cm (28.1 in), 重量: 185g (6.5 oz)
- 3XL (実寸サイズ 約115): 肩幅: 52cm (20.5 in), 胸幅: 63cm (24.8 in), 袖丈: 11cm (4.3 in), 袖幅: 20.5cm (8.1 in), 着丈: 73cm (28.7 in), 重量: 190g (6.7 oz)
- ※ 実寸サイズは測定位置により多少の誤差が生じる場合があるため、その点をあらかじめご了承ください。
- シーズン: 25SS
- カラー: フリー (ホワイト)
- 素材: 表地: 綿 (100%)
- 製造国: トルコ
- サイズ情報:
- XXS (実寸サイズ 約80): 肩幅: 41cm (16.1 in), 胸幅: 45cm (17.7 in), 袖丈: 5cm (2.0 in), 袖幅: 16cm (6.3 in), 着丈: 57cm (22.4 in), 重量: 115g (4.1 oz)
- XS (実寸サイズ 約85): 肩幅: 43cm (16.9 in), 胸幅: 48cm (18.9 in), 袖丈: 6cm (2.4 in), 袖幅: 18cm (7.1 in), 着丈: 59cm (23.2 in), 重量: 120g (4.2 oz)
- S (実寸サイズ 約90): 肩幅: 45cm (17.7 in), 胸幅: 51cm (20.1 in), 袖丈: 7cm (2.8 in), 袖幅: 18.5cm (7.3 in), 着丈: 65.5cm (25.8 in), 重量: 140g (4.9 oz)
- M (実寸サイズ 約95): 肩幅: 47cm (18.5 in), 胸幅: 54cm (21.3 in), 袖丈: 8cm (3.1 in), 袖幅: 19cm (7.5 in), 着丈: 67cm (26.4 in), 重量: 150g (5.3 oz)
- L (実寸サイズ 約100): 肩幅: 47cm (18.5 in), 胸幅: 57cm (22.4 in), 袖丈: 9cm (3.5 in), 袖幅: 19.5cm (7.7 in), 着丈: 68.5cm (27.0 in), 重量: 150g (5.3 oz)
- XL (実寸サイズ 約105): 肩幅: 49cm (19.3 in), 胸幅: 60cm (23.6 in), 袖丈: 10cm (3.9 in), 袖幅: 20cm (7.9 in), 着丈: 70cm (27.6 in), 重量: 175g (6.2 oz)
- XXL (実寸サイズ 約110): 肩幅: 49cm (19.3 in), 胸幅: 60cm (23.6 in), 袖丈: 10cm (3.9 in), 袖幅: 20cm (7.9 in), 着丈: 71.5cm (28.1 in), 重量: 185g (6.5 oz)
- 3XL (実寸サイズ 約115): 肩幅: 52cm (20.5 in), 胸幅: 63cm (24.8 in), 袖丈: 11cm (4.3 in), 袖幅: 20.5cm (8.1 in), 着丈: 73cm (28.7 in), 重量: 190g (6.7 oz)
- ※ 実寸サイズは測定位置により多少の誤差が生じる場合があるため、その点をあらかじめご了承ください。
性別: 女性
ブランド: APC
商品名: スタンダード GRAND VPC Tシャツ
色: ホワイト
SKU: COHBM M26384 TAE
trenbe コード: 143601445
ブランド: APC
商品名: スタンダード GRAND VPC Tシャツ
色: ホワイト
SKU: COHBM M26384 TAE
trenbe コード: 143601445
配送詳細
- 商品は丁寧に梱包され、2〜3営業日以内に発送されます。
米国:ご注文は通常5~9営業日以内に到着します。遅延は極めて稀で、通関手続きの確認のため税関が受取人へ連絡できない場合のみ発生します。ほとんどの場合、荷物は記載された期間内に配達されます。
ヨーロッパ、オーストラリア、その他の地域:ご注文からお届けまで通常6~10営業日かかります。配送の遅延は極めて稀で、通関手続きのため配送業者が受取人に連絡が取れない場合のみ発生し、ほぼすべての荷物は予定通りに到着します。
- 迅速な配送に努めておりますが、通関手続きや予期せぬ事態により遅延が発生する場合がございます。配送状況につきましては、随時お知らせいたします。( 詳細はこちら)
注文のキャンセル
- ご注文のキャンセルは、発送準備前の「注文受付」ステータスの場合のみ可能です。( 詳細を見る)
返品と返金
- ご購入いただいた商品にご満足いただけない場合は、返品が可能な場合がございます。返品手続きのご案内を受領後、7営業日以内にご連絡いただき、商品をご返送ください。
- 全額返金を受けるには、返品される商品が良好な状態である必要があります。返品不可の条件に該当する場合は、返品は受け付けられません。( 詳細を見る)
関税および消費税は国によって異なり、チェックアウト時に明確に表示されますのでご了承ください。配達時に追加料金をお支払いいただく必要はありません。
たとえば、米国では次のようになります。
- 800 ドル未満の注文:追加の税金や関税は適用されません。
- 800 ドルを超える注文:製品によっては、約 8 ~ 12% の追加関税が加算される場合があります。